Web Analytics

Expected Bank DA Calculator

Expected DA for bankers from Jan 2022 | Expected DA Calculator for Bank Employees | | Bank DA Chart 2021

Expected Bank DA Calculator from Nov 2021 to Jan 2022: A simple online tool for finding the approximate percentage of Dearness Allowance eligible to Bank officers and workers from the month of November 2021.

Expected Bank DA Calculation
Payable Month AICPIN 2016 DA%
Nov 2021Jul 2021
Dec 2021Aug 2021
Jan 2022Sep 2021

New DA Chart for Bank Employees and Officers

Payable for Months Average AICPIN Number of Slabs % of Basic Pay % of DA Difference
November, December 2020 & January 2021 7716.13 819 81.9 4.4
August, September, October 2020 7540.00 775 77.5 1.4
May, June, July 2020 7486.90 761 76.1 0.2
February, March, April 2020 7479.29 759 75.9 4.2
November, December 2019 & January 2020 7311.00 717 71.7 3.6
August, September, October 2019 7167.33 681 68.1 3.6
May, June, July 2019 7023.00 645 64.5 3.4
February, March, April 2019 6885.00 611 61.1 0.4
November, December 2018 & January 2019 6871.00 607 60.7 6.6
August, September, October 2018 6604.00 541 54.1 1.2
May, June, July 2018 6559.00 529 52.9 0.2
February, March, April 2018 6551.00 527 52.7 1.1
November, December 2017 & January 2018 6505.00 516 51.6 3.8
August, September, October 2017 6353.21 478 47.8 2.2
May, June, July 2017 6261.91 456 45.6 1.3
February, March, April 2017 6315.00 469 46.9 1.3
November, December 2016 & January 2017 6353.00 456 45.6 0.1
August, September, October 2016 6261.90 455 45.5 3.5
May, June, July 2016 6117.00 420 42.0 0.6
February, March, April 2016 6147.00 426 42.6 2.8
November, December 2015 & January 2016 6033.00 398 39.8 3.4
Expected Bank DA Calculator
Expected Bank DA Calculator