Web Analytics

Level 10 Pay Matrix Table for Chhattisgarh

Chhattisgarh Pay Matrix DA Table for Pay Level 10

  • Dearness Allowance: 31%
  • Minimum Basic Pay: Rs. 43,200
  • Maximum Basic Pay: Rs. 1,36,500
Index Basic Salary DA 31%
1 43200 13392
2 44500 13795
3 45800 14198
4 47200 14632
5 48600 15066
6 50100 15531
7 51600 15996
8 53100 16461
9 54700 16957
10 56300 17453
11 58000 17980
12 59700 18507
13 61500 19065
14 63300 19623
15 65200 20212
16 67200 20832
17 69200 21452
18 71300 22103
19 73400 22754
20 75600 23436
21 77900 24149
22 80200 24862
23 82600 25606
24 85100 26381
25 87700 27187
26 90300 27993
27 93000 28830
28 95800 29698
29 98700 30597
30 101700 31527
31 104800 32488
32 107900 33449
33 111100 34441
34 114400 35464
35 117800 36518
36 121300 37603
37 124900 38719
38 128600 39866
39 132500 41075
40 136500 42315

Check all Chhattisgarh Pay Matrix Pay Level