Web Analytics

Level 13 Pay Matrix Table for Chhattisgarh

Chhattisgarh Pay Matrix DA Table for Pay Level 13

  • Dearness Allowance: 31%
  • Minimum Basic Pay: Rs. 67,300
  • Maximum Basic Pay: Rs. 2,13,100
Index Basic Salary DA 31%
1 67300 20863
2 69300 21483
3 71400 22134
4 73500 22785
5 75700 23467
6 78000 24180
7 80300 24893
8 82700 25637
9 85200 26412
10 87800 27218
11 90400 28024
12 93100 28861
13 95900 29729
14 98800 30628
15 101800 31558
16 104900 32519
17 108000 33480
18 111200 34472
19 114500 35495
20 117900 36549
21 121400 37634
22 125000 38750
23 128800 39928
24 132700 41137
25 136700 42377
26 140800 43648
27 145000 44950
28 149400 46314
29 153900 47709
30 158500 49135
31 163300 50623
32 168200 52142
33 173200 53692
34 178400 55304
35 183800 56978
36 189300 58683
37 195000 60450
38 200900 62279
39 206900 64139
40 213100 66061

Check all Chhattisgarh Pay Matrix Pay Level