Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 14000-49000
- Grade Pay: 5600
- Minimum Basic Pay: Rs. 19600
- Maximum Basic Pay: Rs. 53830
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 14000 | 19600 |
2 | 14590 | 20190 |
3 | 15200 | 20800 |
4 | 15830 | 21430 |
5 | 16480 | 22080 |
6 | 17150 | 22750 |
7 | 17840 | 23440 |
8 | 18550 | 24150 |
9 | 19280 | 24880 |
10 | 20030 | 25630 |
11 | 20800 | 26400 |
12 | 21600 | 27200 |
13 | 22420 | 28020 |
14 | 23260 | 28860 |
15 | 24130 | 29730 |
16 | 25030 | 30630 |
17 | 25950 | 31550 |
18 | 26900 | 32500 |
19 | 27880 | 33480 |
20 | 28890 | 34490 |
21 | 29930 | 35530 |
22 | 31000 | 36600 |
23 | 32100 | 37700 |
24 | 33240 | 38840 |
25 | 34410 | 40010 |
26 | 35610 | 41210 |
27 | 36850 | 42450 |
28 | 38130 | 43730 |
29 | 39450 | 45050 |
30 | 40810 | 46410 |
31 | 42210 | 47810 |
32 | 43650 | 49250 |
33 | 45130 | 50730 |
34 | 46660 | 52260 |
35 | 48230 | 53830 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
19600 | 6076 |
20190 | 6259 |
20800 | 6448 |
21430 | 6643 |
22080 | 6845 |
22750 | 7053 |
23440 | 7266 |
24150 | 7487 |
24880 | 7713 |
25630 | 7945 |
26400 | 8184 |
27200 | 8432 |
28020 | 8686 |
28860 | 8947 |
29730 | 9216 |
30630 | 9495 |
31550 | 9781 |
32500 | 10075 |
33480 | 10379 |
34490 | 10692 |
35530 | 11014 |
36600 | 11346 |
37700 | 11687 |
38840 | 12040 |
40010 | 12403 |
41210 | 12775 |
42450 | 13160 |
43730 | 13556 |
45050 | 13966 |
46410 | 14387 |
47810 | 14821 |
49250 | 15268 |
50730 | 15726 |
52260 | 16201 |
53830 | 16687 |