Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 30000 – 110000
- Grade Pay: 15700
- Minimum Total Pay: Rs. 45700
- Maximum Total Pay: Rs. 125060
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 30000 | 45700 |
2 | 31380 | 47080 |
3 | 32800 | 48500 |
4 | 34260 | 49960 |
5 | 35760 | 51460 |
6 | 37310 | 53010 |
7 | 38900 | 54600 |
8 | 40540 | 56240 |
9 | 42230 | 57930 |
10 | 43970 | 59670 |
11 | 45760 | 61460 |
12 | 47610 | 63310 |
13 | 49510 | 65210 |
14 | 51470 | 67170 |
15 | 53490 | 69190 |
16 | 55570 | 71270 |
17 | 57710 | 73410 |
18 | 59920 | 75620 |
19 | 62190 | 77890 |
20 | 64530 | 80230 |
21 | 66940 | 82640 |
22 | 69420 | 85120 |
23 | 71980 | 87680 |
24 | 74610 | 90310 |
25 | 77320 | 93020 |
26 | 80110 | 95810 |
27 | 82990 | 98690 |
28 | 85950 | 101650 |
29 | 89000 | 104700 |
30 | 92150 | 107850 |
31 | 95390 | 111090 |
32 | 98730 | 114430 |
33 | 102170 | 117870 |
34 | 105710 | 121410 |
35 | 109360 | 125060 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
45700 | 14167 |
47080 | 14595 |
48500 | 15035 |
49960 | 15488 |
51460 | 15953 |
53010 | 16433 |
54600 | 16926 |
56240 | 17434 |
57930 | 17958 |
59670 | 18498 |
61460 | 19053 |
63310 | 19626 |
65210 | 20215 |
67170 | 20823 |
69190 | 21449 |
71270 | 22094 |
73410 | 22757 |
75620 | 23442 |
77890 | 24146 |
80230 | 24871 |
82640 | 25618 |
85120 | 26387 |
87680 | 27181 |
90310 | 27996 |
93020 | 28836 |
95810 | 29701 |
98690 | 30594 |
101650 | 31512 |
104700 | 32457 |
107850 | 33434 |
111090 | 34438 |
114430 | 35473 |
117870 | 36540 |
121410 | 37637 |
125060 | 38769 |