Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 14000-49000
- Grade Pay: 8700
- Minimum Basic Pay: Rs. 22700
- Maximum Basic Pay: Rs. 56990
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 14000 | 22700 |
2 | 14690 | 23390 |
3 | 15400 | 24100 |
4 | 16130 | 24830 |
5 | 16880 | 25580 |
6 | 17650 | 26350 |
7 | 18440 | 27140 |
8 | 19260 | 27960 |
9 | 20100 | 28800 |
10 | 20970 | 29670 |
11 | 21860 | 30560 |
12 | 22780 | 31480 |
13 | 23730 | 32430 |
14 | 24710 | 33410 |
15 | 25720 | 34420 |
16 | 26760 | 35460 |
17 | 27830 | 36530 |
18 | 28930 | 37630 |
19 | 30060 | 38760 |
20 | 31230 | 39930 |
21 | 32430 | 41130 |
22 | 33670 | 42370 |
23 | 34950 | 43650 |
24 | 36260 | 44960 |
25 | 37610 | 46310 |
26 | 39000 | 47700 |
27 | 40440 | 49140 |
28 | 41920 | 50620 |
29 | 43440 | 52140 |
30 | 45010 | 53710 |
31 | 46630 | 55330 |
32 | 48290 | 56990 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
22700 | 7037 |
23390 | 7251 |
24100 | 7471 |
24830 | 7697 |
25580 | 7930 |
26350 | 8169 |
27140 | 8413 |
27960 | 8668 |
28800 | 8928 |
29670 | 9198 |
30560 | 9474 |
31480 | 9759 |
32430 | 10053 |
33410 | 10357 |
34420 | 10670 |
35460 | 10993 |
36530 | 11324 |
37630 | 11665 |
38760 | 12016 |
39930 | 12378 |
41130 | 12750 |
42370 | 13135 |
43650 | 13532 |
44960 | 13938 |
46310 | 14356 |
47700 | 14787 |
49140 | 15233 |
50620 | 15692 |
52140 | 16163 |
53710 | 16650 |
55330 | 17152 |
56990 | 17667 |