Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 30000 – 110000
- Grade Pay: 15100
- Minimum Total Pay: Rs. 45100
- Maximum Total Pay: Rs. 123410
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 30000 | 45100 |
2 | 31360 | 46460 |
3 | 32760 | 47860 |
4 | 34200 | 49300 |
5 | 35680 | 50780 |
6 | 37210 | 52310 |
7 | 38780 | 53880 |
8 | 40400 | 55500 |
9 | 42070 | 57170 |
10 | 43790 | 58890 |
11 | 45560 | 60660 |
12 | 47380 | 62480 |
13 | 49260 | 64360 |
14 | 51190 | 66290 |
15 | 53180 | 68280 |
16 | 55230 | 70330 |
17 | 57340 | 72440 |
18 | 59520 | 74620 |
19 | 61760 | 76860 |
20 | 64070 | 79170 |
21 | 66450 | 81550 |
22 | 68900 | 84000 |
23 | 71420 | 86520 |
24 | 74020 | 89120 |
25 | 76700 | 91800 |
26 | 79460 | 94560 |
27 | 82300 | 97400 |
28 | 85230 | 100330 |
29 | 88240 | 103340 |
30 | 91340 | 106440 |
31 | 94540 | 109640 |
32 | 97830 | 112930 |
33 | 101220 | 116320 |
34 | 104710 | 119810 |
35 | 108310 | 123410 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
45100 | 13981 |
46460 | 14403 |
47860 | 14837 |
49300 | 15283 |
50780 | 15742 |
52310 | 16216 |
53880 | 16703 |
55500 | 17205 |
57170 | 17723 |
58890 | 18256 |
60660 | 18805 |
62480 | 19369 |
64360 | 19952 |
66290 | 20550 |
68280 | 21167 |
70330 | 21802 |
72440 | 22456 |
74620 | 23132 |
76860 | 23827 |
79170 | 24543 |
81550 | 25281 |
84000 | 26040 |
86520 | 26821 |
89120 | 27627 |
91800 | 28458 |
94560 | 29314 |
97400 | 30194 |
100330 | 31102 |
103340 | 32035 |
106440 | 32996 |
109640 | 33988 |
112930 | 35008 |
116320 | 36059 |
119810 | 37141 |
123410 | 38257 |