Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 14000-49000
- Grade Pay: 6200
- Minimum Basic Pay: Rs. 20200
- Maximum Basic Pay: Rs. 53840
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 14000 | 20200 |
2 | 14610 | 20810 |
3 | 15240 | 21440 |
4 | 15890 | 22090 |
5 | 16560 | 22760 |
6 | 17250 | 23450 |
7 | 17960 | 24160 |
8 | 18690 | 24890 |
9 | 19440 | 25640 |
10 | 20210 | 26410 |
11 | 21010 | 27210 |
12 | 21830 | 28030 |
13 | 22670 | 28870 |
14 | 23540 | 29740 |
15 | 24440 | 30640 |
16 | 25360 | 31560 |
17 | 26310 | 32510 |
18 | 27290 | 33490 |
19 | 28300 | 34500 |
20 | 29340 | 35540 |
21 | 30410 | 36610 |
22 | 31510 | 37710 |
23 | 32650 | 38850 |
24 | 33820 | 40020 |
25 | 35020 | 41220 |
26 | 36260 | 42460 |
27 | 37540 | 43740 |
28 | 38860 | 45060 |
29 | 40220 | 46420 |
30 | 41620 | 47820 |
31 | 43060 | 49260 |
32 | 44540 | 50740 |
33 | 46070 | 52270 |
34 | 47640 | 53840 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
20200 | 6262 |
20810 | 6451 |
21440 | 6646 |
22090 | 6848 |
22760 | 7056 |
23450 | 7270 |
24160 | 7490 |
24890 | 7716 |
25640 | 7948 |
26410 | 8187 |
27210 | 8435 |
28030 | 8689 |
28870 | 8950 |
29740 | 9219 |
30640 | 9498 |
31560 | 9784 |
32510 | 10078 |
33490 | 10382 |
34500 | 10695 |
35540 | 11017 |
36610 | 11349 |
37710 | 11690 |
38850 | 12044 |
40020 | 12406 |
41220 | 12778 |
42460 | 13163 |
43740 | 13559 |
45060 | 13969 |
46420 | 14390 |
47820 | 14824 |
49260 | 15271 |
50740 | 15729 |
52270 | 16204 |
53840 | 16690 |