Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 30000 – 110000
- Grade Pay: 17500
- Minimum Total Pay: Rs. 47500
- Maximum Total Pay: Rs. 126220
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 30000 | 47500 |
2 | 31430 | 48930 |
3 | 32900 | 50400 |
4 | 34420 | 51920 |
5 | 35980 | 53480 |
6 | 37590 | 55090 |
7 | 39250 | 56750 |
8 | 40960 | 58460 |
9 | 42720 | 60220 |
10 | 44530 | 62030 |
11 | 46390 | 63890 |
12 | 48310 | 65810 |
13 | 50290 | 67790 |
14 | 52330 | 69830 |
15 | 54430 | 71930 |
16 | 56590 | 74090 |
17 | 58820 | 76320 |
18 | 61110 | 78610 |
19 | 63470 | 80970 |
20 | 65900 | 83400 |
21 | 68410 | 85910 |
22 | 70990 | 88490 |
23 | 73650 | 91150 |
24 | 76390 | 93890 |
25 | 79210 | 96710 |
26 | 82120 | 99620 |
27 | 85110 | 102610 |
28 | 88190 | 105690 |
29 | 91360 | 108860 |
30 | 94630 | 112130 |
31 | 98000 | 115500 |
32 | 101470 | 118970 |
33 | 105040 | 122540 |
34 | 108720 | 126220 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
47500 | 14725 |
48930 | 15168 |
50400 | 15624 |
51920 | 16095 |
53480 | 16579 |
55090 | 17078 |
56750 | 17593 |
58460 | 18123 |
60220 | 18668 |
62030 | 19229 |
63890 | 19806 |
65810 | 20401 |
67790 | 21015 |
69830 | 21647 |
71930 | 22298 |
74090 | 22968 |
76320 | 23659 |
78610 | 24369 |
80970 | 25101 |
83400 | 25854 |
85910 | 26632 |
88490 | 27432 |
91150 | 28257 |
93890 | 29106 |
96710 | 29980 |
99620 | 30882 |
102610 | 31809 |
105690 | 32764 |
108860 | 33747 |
112130 | 34760 |
115500 | 35805 |
118970 | 36881 |
122540 | 37987 |
126220 | 39128 |