Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 30000 – 110000
- Grade Pay: 12700
- Minimum Total Pay: Rs. 42700
- Maximum Total Pay: Rs. 120380
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 30000 | 42700 |
2 | 31290 | 43990 |
3 | 32610 | 45310 |
4 | 33970 | 46670 |
5 | 35370 | 48070 |
6 | 36820 | 49520 |
7 | 38310 | 51010 |
8 | 39840 | 52540 |
9 | 41420 | 54120 |
10 | 43050 | 55750 |
11 | 44730 | 57430 |
12 | 46460 | 59160 |
13 | 48240 | 60940 |
14 | 50070 | 62770 |
15 | 51960 | 64660 |
16 | 53900 | 66600 |
17 | 55900 | 68600 |
18 | 57960 | 70660 |
19 | 60080 | 72780 |
20 | 62270 | 74970 |
21 | 64520 | 77220 |
22 | 66840 | 79540 |
23 | 69230 | 81930 |
24 | 71690 | 84390 |
25 | 74230 | 86930 |
26 | 76840 | 89540 |
27 | 79530 | 92230 |
28 | 82300 | 95000 |
29 | 85150 | 97850 |
30 | 88090 | 100790 |
31 | 91120 | 103820 |
32 | 94240 | 106940 |
33 | 97450 | 110150 |
34 | 100760 | 113460 |
35 | 104170 | 116870 |
36 | 107680 | 120380 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
42700 | 13237 |
43990 | 13637 |
45310 | 14046 |
46670 | 14468 |
48070 | 14902 |
49520 | 15351 |
51010 | 15813 |
52540 | 16287 |
54120 | 16777 |
55750 | 17283 |
57430 | 17803 |
59160 | 18340 |
60940 | 18891 |
62770 | 19459 |
64660 | 20045 |
66600 | 20646 |
68600 | 21266 |
70660 | 21905 |
72780 | 22562 |
74970 | 23241 |
77220 | 23938 |
79540 | 24657 |
81930 | 25398 |
84390 | 26161 |
86930 | 26948 |
89540 | 27757 |
92230 | 28591 |
95000 | 29450 |
97850 | 30334 |
100790 | 31245 |
103820 | 32184 |
106940 | 33151 |
110150 | 34147 |
113460 | 35173 |
116870 | 36230 |
120380 | 37318 |