Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 14000-49000
- Grade Pay: 7400
- Minimum Basic Pay: Rs. 21400
- Maximum Basic Pay: Rs. 57040
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 14000 | 21400 |
2 | 14650 | 22050 |
3 | 15320 | 22720 |
4 | 16010 | 23410 |
5 | 16720 | 24120 |
6 | 17450 | 24850 |
7 | 18200 | 25600 |
8 | 18970 | 26370 |
9 | 19770 | 27170 |
10 | 20590 | 27990 |
11 | 21430 | 28830 |
12 | 22300 | 29700 |
13 | 23200 | 30600 |
14 | 24120 | 31520 |
15 | 25070 | 32470 |
16 | 26050 | 33450 |
17 | 27060 | 34460 |
18 | 28100 | 35500 |
19 | 29170 | 36570 |
20 | 30270 | 37670 |
21 | 31400 | 38800 |
22 | 32570 | 39970 |
23 | 33770 | 41170 |
24 | 35010 | 42410 |
25 | 36290 | 43690 |
26 | 37600 | 45000 |
27 | 38950 | 46350 |
28 | 40340 | 47740 |
29 | 41780 | 49180 |
30 | 43260 | 50660 |
31 | 44780 | 52180 |
32 | 46350 | 53750 |
33 | 47970 | 55370 |
34 | 49640 | 57040 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
21400 | 6634 |
22050 | 6836 |
22720 | 7043 |
23410 | 7257 |
24120 | 7477 |
24850 | 7704 |
25600 | 7936 |
26370 | 8175 |
27170 | 8423 |
27990 | 8677 |
28830 | 8937 |
29700 | 9207 |
30600 | 9486 |
31520 | 9771 |
32470 | 10066 |
33450 | 10370 |
34460 | 10683 |
35500 | 11005 |
36570 | 11337 |
37670 | 11678 |
38800 | 12028 |
39970 | 12391 |
41170 | 12763 |
42410 | 13147 |
43690 | 13544 |
45000 | 13950 |
46350 | 14369 |
47740 | 14799 |
49180 | 15246 |
50660 | 15705 |
52180 | 16176 |
53750 | 16663 |
55370 | 17165 |
57040 | 17682 |