Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 30000 – 110000
- Grade Pay: 14500
- Minimum Total Pay: Rs. 44500
- Maximum Total Pay: Rs. 121820
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 30000 | 44500 |
2 | 31340 | 45840 |
3 | 32720 | 47220 |
4 | 34140 | 48640 |
5 | 35600 | 50100 |
6 | 37110 | 51610 |
7 | 38660 | 53160 |
8 | 40260 | 54760 |
9 | 41910 | 56410 |
10 | 43610 | 58110 |
11 | 45360 | 59860 |
12 | 47160 | 61660 |
13 | 49010 | 63510 |
14 | 50920 | 65420 |
15 | 52890 | 67390 |
16 | 54920 | 69420 |
17 | 57010 | 71510 |
18 | 59160 | 73660 |
19 | 61370 | 75870 |
20 | 63650 | 78150 |
21 | 66000 | 80500 |
22 | 68420 | 82920 |
23 | 70910 | 85410 |
24 | 73480 | 87980 |
25 | 76120 | 90620 |
26 | 78840 | 93340 |
27 | 81640 | 96140 |
28 | 84530 | 99030 |
29 | 87500 | 102000 |
30 | 90560 | 105060 |
31 | 93720 | 108220 |
32 | 96970 | 111470 |
33 | 100320 | 114820 |
34 | 103770 | 118270 |
35 | 107320 | 121820 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
44500 | 13795 |
45840 | 14210 |
47220 | 14638 |
48640 | 15078 |
50100 | 15531 |
51610 | 15999 |
53160 | 16480 |
54760 | 16976 |
56410 | 17487 |
58110 | 18014 |
59860 | 18557 |
61660 | 19115 |
63510 | 19688 |
65420 | 20280 |
67390 | 20891 |
69420 | 21520 |
71510 | 22168 |
73660 | 22835 |
75870 | 23520 |
78150 | 24227 |
80500 | 24955 |
82920 | 25705 |
85410 | 26477 |
87980 | 27274 |
90620 | 28092 |
93340 | 28935 |
96140 | 29803 |
99030 | 30699 |
102000 | 31620 |
105060 | 32569 |
108220 | 33548 |
111470 | 34556 |
114820 | 35594 |
118270 | 36664 |
121820 | 37764 |