Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 30000 – 110000
- Grade Pay: 16900
- Minimum Total Pay: Rs. 46900
- Maximum Total Pay: Rs. 124570
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 30000 | 46900 |
2 | 31410 | 48310 |
3 | 32860 | 49760 |
4 | 34360 | 51260 |
5 | 35900 | 52800 |
6 | 37490 | 54390 |
7 | 39130 | 56030 |
8 | 40810 | 57710 |
9 | 42550 | 59450 |
10 | 44340 | 61240 |
11 | 46180 | 63080 |
12 | 48080 | 64980 |
13 | 50030 | 66930 |
14 | 52040 | 68940 |
15 | 54110 | 71010 |
16 | 56240 | 73140 |
17 | 58440 | 75340 |
18 | 60700 | 77600 |
19 | 63030 | 79930 |
20 | 65430 | 82330 |
21 | 67900 | 84800 |
22 | 70450 | 87350 |
23 | 73070 | 89970 |
24 | 75770 | 92670 |
25 | 78550 | 95450 |
26 | 81420 | 98320 |
27 | 84370 | 101270 |
28 | 87410 | 104310 |
29 | 90540 | 107440 |
30 | 93770 | 110670 |
31 | 97090 | 113990 |
32 | 100510 | 117410 |
33 | 104040 | 120940 |
34 | 107670 | 124570 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
46900 | 14539 |
48310 | 14976 |
49760 | 15426 |
51260 | 15891 |
52800 | 16368 |
54390 | 16861 |
56030 | 17369 |
57710 | 17890 |
59450 | 18430 |
61240 | 18984 |
63080 | 19555 |
64980 | 20144 |
66930 | 20748 |
68940 | 21371 |
71010 | 22013 |
73140 | 22673 |
75340 | 23355 |
77600 | 24056 |
79930 | 24778 |
82330 | 25522 |
84800 | 26288 |
87350 | 27079 |
89970 | 27891 |
92670 | 28728 |
95450 | 29590 |
98320 | 30479 |
101270 | 31394 |
104310 | 32336 |
107440 | 33306 |
110670 | 34308 |
113990 | 35337 |
117410 | 36397 |
120940 | 37491 |
124570 | 38617 |