Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 22000 – 87000
- Grade Pay: 11500
- Minimum Total Pay: Rs. 33500
- Maximum Total Pay: Rs. 97370
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 22000 | 33500 |
2 | 23010 | 34510 |
3 | 24050 | 35550 |
4 | 25120 | 36620 |
5 | 26220 | 37720 |
6 | 27360 | 38860 |
7 | 28530 | 40030 |
8 | 29730 | 41230 |
9 | 30970 | 42470 |
10 | 32250 | 43750 |
11 | 33570 | 45070 |
12 | 34930 | 46430 |
13 | 36330 | 47830 |
14 | 37770 | 49270 |
15 | 39250 | 50750 |
16 | 40780 | 52280 |
17 | 42350 | 53850 |
18 | 43970 | 55470 |
19 | 45640 | 57140 |
20 | 47360 | 58860 |
21 | 49130 | 60630 |
22 | 50950 | 62450 |
23 | 52830 | 64330 |
24 | 54760 | 66260 |
25 | 56750 | 68250 |
26 | 58800 | 70300 |
27 | 60910 | 72410 |
28 | 63090 | 74590 |
29 | 65330 | 76830 |
30 | 67640 | 79140 |
31 | 70020 | 81520 |
32 | 72470 | 83970 |
33 | 74990 | 86490 |
34 | 77590 | 89090 |
35 | 80270 | 91770 |
36 | 83030 | 94530 |
37 | 85870 | 97370 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
33500 | 10385 |
34510 | 10698 |
35550 | 11021 |
36620 | 11352 |
37720 | 11693 |
38860 | 12047 |
40030 | 12409 |
41230 | 12781 |
42470 | 13166 |
43750 | 13563 |
45070 | 13972 |
46430 | 14393 |
47830 | 14827 |
49270 | 15274 |
50750 | 15733 |
52280 | 16207 |
53850 | 16694 |
55470 | 17196 |
57140 | 17713 |
58860 | 18247 |
60630 | 18795 |
62450 | 19360 |
64330 | 19942 |
66260 | 20541 |
68250 | 21158 |
70300 | 21793 |
72410 | 22447 |
74590 | 23123 |
76830 | 23817 |
79140 | 24533 |
81520 | 25271 |
83970 | 26031 |
86490 | 26812 |
89090 | 27618 |
91770 | 28449 |
94530 | 29304 |
97370 | 30185 |