Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 14000-49000
- Grade Pay: 6800
- Minimum Basic Pay: Rs. 20800
- Maximum Basic Pay: Rs. 55450
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 14000 | 20800 |
2 | 14630 | 21430 |
3 | 15280 | 22080 |
4 | 15950 | 22750 |
5 | 16640 | 23440 |
6 | 17350 | 24150 |
7 | 18080 | 24880 |
8 | 18830 | 25630 |
9 | 19600 | 26400 |
10 | 20400 | 27200 |
11 | 21220 | 28020 |
12 | 22060 | 28860 |
13 | 22930 | 29730 |
14 | 23830 | 30630 |
15 | 24750 | 31550 |
16 | 25700 | 32500 |
17 | 26680 | 33480 |
18 | 27690 | 34490 |
19 | 28730 | 35530 |
20 | 29800 | 36600 |
21 | 30900 | 37700 |
22 | 32040 | 38840 |
23 | 33210 | 40010 |
24 | 34410 | 41210 |
25 | 35650 | 42450 |
26 | 36930 | 43730 |
27 | 38250 | 45050 |
28 | 39610 | 46410 |
29 | 41010 | 47810 |
30 | 42450 | 49250 |
31 | 43930 | 50730 |
32 | 45460 | 52260 |
33 | 47030 | 53830 |
34 | 48650 | 55450 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
20800 | 6448 |
21430 | 6643 |
22080 | 6845 |
22750 | 7053 |
23440 | 7266 |
24150 | 7487 |
24880 | 7713 |
25630 | 7945 |
26400 | 8184 |
27200 | 8432 |
28020 | 8686 |
28860 | 8947 |
29730 | 9216 |
30630 | 9495 |
31550 | 9781 |
32500 | 10075 |
33480 | 10379 |
34490 | 10692 |
35530 | 11014 |
36600 | 11346 |
37700 | 11687 |
38840 | 12040 |
40010 | 12403 |
41210 | 12775 |
42450 | 13160 |
43730 | 13556 |
45050 | 13966 |
46410 | 14387 |
47810 | 14821 |
49250 | 15268 |
50730 | 15726 |
52260 | 16201 |
53830 | 16687 |
55450 | 17190 |