Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 14000-49000
- Grade Pay: 8000
- Minimum Basic Pay: Rs. 22000
- Maximum Basic Pay: Rs. 56850
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 14000 | 22000 |
2 | 14660 | 22660 |
3 | 15340 | 23340 |
4 | 16040 | 24040 |
5 | 16770 | 24770 |
6 | 17520 | 25520 |
7 | 18290 | 26290 |
8 | 19080 | 27080 |
9 | 19900 | 27900 |
10 | 20740 | 28740 |
11 | 21610 | 29610 |
12 | 22500 | 30500 |
13 | 23420 | 31420 |
14 | 24370 | 32370 |
15 | 25350 | 33350 |
16 | 26350 | 34350 |
17 | 27380 | 35380 |
18 | 28450 | 36450 |
19 | 29550 | 37550 |
20 | 30680 | 38680 |
21 | 31840 | 39840 |
22 | 33040 | 41040 |
23 | 34280 | 42280 |
24 | 35550 | 43550 |
25 | 36860 | 44860 |
26 | 38210 | 46210 |
27 | 39600 | 47600 |
28 | 41030 | 49030 |
29 | 42500 | 50500 |
30 | 44020 | 52020 |
31 | 45580 | 53580 |
32 | 47190 | 55190 |
33 | 48850 | 56850 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
22000 | 6820 |
22660 | 7025 |
23340 | 7235 |
24040 | 7452 |
24770 | 7679 |
25520 | 7911 |
26290 | 8150 |
27080 | 8395 |
27900 | 8649 |
28740 | 8909 |
29610 | 9179 |
30500 | 9455 |
31420 | 9740 |
32370 | 10035 |
33350 | 10339 |
34350 | 10649 |
35380 | 10968 |
36450 | 11300 |
37550 | 11641 |
38680 | 11991 |
39840 | 12350 |
41040 | 12722 |
42280 | 13107 |
43550 | 13501 |
44860 | 13907 |
46210 | 14325 |
47600 | 14756 |
49030 | 15199 |
50500 | 15655 |
52020 | 16126 |
53580 | 16610 |
55190 | 17109 |
56850 | 17624 |