Assam 7th Pay Commission Latest Pay Scale
- Pay Band: 22000 – 87000
- Grade Pay: 10900
- Minimum Basic Pay: Rs. 32900
- Maximum Basic Pay: Rs. 95620
Index No | Pay Band | Total Pay |
1 | 22000 | 32900 |
2 | 22990 | 33890 |
3 | 24010 | 34910 |
4 | 25060 | 35960 |
5 | 26140 | 37040 |
6 | 27260 | 38160 |
7 | 28410 | 39310 |
8 | 29590 | 40490 |
9 | 30810 | 41710 |
10 | 32070 | 42970 |
11 | 33360 | 44260 |
12 | 34690 | 45590 |
13 | 36060 | 46960 |
14 | 37470 | 48370 |
15 | 38930 | 49830 |
16 | 40430 | 51330 |
17 | 41970 | 52870 |
18 | 43560 | 54460 |
19 | 45200 | 56100 |
20 | 46890 | 57790 |
21 | 48630 | 59530 |
22 | 50420 | 61320 |
23 | 52260 | 63160 |
24 | 54160 | 65060 |
25 | 56120 | 67020 |
26 | 58130 | 69030 |
27 | 60200 | 71100 |
28 | 62340 | 73240 |
29 | 64540 | 75440 |
30 | 66810 | 77710 |
31 | 69150 | 80050 |
32 | 71560 | 82460 |
33 | 74040 | 84940 |
34 | 76590 | 87490 |
35 | 79220 | 90120 |
36 | 81930 | 92830 |
37 | 84720 | 95620 |
Pay Matrix Table for Assam Government
Total Pay | DA 31% |
32900 | 10199 |
33890 | 10506 |
34910 | 10822 |
35960 | 11148 |
37040 | 11482 |
38160 | 11830 |
39310 | 12186 |
40490 | 12552 |
41710 | 12930 |
42970 | 13321 |
44260 | 13721 |
45590 | 14133 |
46960 | 14558 |
48370 | 14995 |
49830 | 15447 |
51330 | 15912 |
52870 | 16390 |
54460 | 16883 |
56100 | 17391 |
57790 | 17915 |
59530 | 18454 |
61320 | 19009 |
63160 | 19580 |
65060 | 20169 |
67020 | 20776 |
69030 | 21399 |
71100 | 22041 |
73240 | 22704 |
75440 | 23386 |
77710 | 24090 |
80050 | 24816 |
82460 | 25563 |
84940 | 26331 |
87490 | 27122 |
90120 | 27937 |
92830 | 28777 |
95620 | 29642 |